Zeekr 9x 2025
Fascia frontală a Zeekr 9X 2025 este un adevărat punct vizual. Cascada sa verticală mare - Grila în stil domină capătul frontal cu o prezență puternică, răsunând spiritul de proiectare al Zeekr 009. Farurile despicate oferă o recunoaștere ridicată, cu „C” - în formă de o bandă ușoară creând o strălucire futuristică odată iluminată. Acoperișul proeminent - Montat LIDAR demonstrează în continuare capacitățile puternice ale modelului în conducerea inteligentă - dovedind că este mai mult decât o simplă caracteristică cosmetică.

Din lateral, Zeekr 9X prezintă un design de acoperiș "Yacht Bridge Flying -}", cu stâlpul D - care se extinde orizontal în linia ferestrei, oferind întregului corp o poziție mai elegantă și mai alungită. Modelul de viață real - este echipat cu 22 {- inch roți oglindă falsificate care oferă un impact vizual izbitor. Finisajul lor reflectorizant, împerecheat cu un logo central plutitor, adaugă un sentiment de măiestrie rafinată - atât în repaus, cât și în mișcare. Echipat cu pirelli p zero anvelope, SUV -ul emană spiritul de performanță. Înnegriți - A-stâlpi și camere de sub aparate și oglinzi contribuie, de asemenea, la estetica sa tehnologică puternică.

În spate, Zeekr 9X menține un limbaj de design de lux și îndrăzneț. Tipul - tipul de față și spoilerul de acoperiș îmbunătățesc sentimentul de adâncime, în timp ce ecusoanele „zeekr” și „9x” de pe hayon emană încredere subestimată. Tailgate -ul despărțit și configurația trapa panoramică evidențiază accentul SUV -ului asupra spațiozității și luxului, combinând practicitatea cu sofisticarea.

În interior, Zeekr 9X adoptă un design de cockpit înfășurat. Un amestec de furnir din lemn, piele autentică și garnituri metalice creează un sentiment rafinat de lux. Ecranele duble conectate centrale și pasageri rulează pe cel mai recent sistem Zeekr OS 7.0, oferind o funcționare lină și imagini de interfață SR imersivă. Cabina are, de asemenea, britanici premium britaniciNaimAudio, oferind o experiență bogată, ridicată - Fidelity Sound Experience. Scaunul Six -, trei {- Dispunerea rândului include ecrane de divertisment din spate, asigurându -se că fiecare pasager se bucură de o primă experiență de clasă-.






În ceea ce privește conducerea inteligentă, Zeekr 9X Hyper Edition debutează sistemul de conducere inteligent „Qianli Haohan H9”, construit pe L3 - platforma de conducere autonomă a nivelului și arhitecturii digitale centralizate Zeea 3.0. Îmbunătățește finalul - la - viteza de răspuns final cu 50% și folosește o configurație de percepție cu cinci senzori LIDAR - una lungă - interval și patru unități cu punct orb. Mai ales, Zeekr 9X este primul vehicul din lume echipat cu cipuri duble NVIDIA Drive Thor, oferind 1400 de topuri masive ale puterii de calcul pentru funcții autonome avansate.


Performanță - înțelept, Zeekr 9X adoptă o platformă hibridă full - 900V, alimentat de un motor hibrid dedicat de 2.0T și trei motoare electrice, obținând o ieșire maximă de 1030 kW. De asemenea, debutează un generator de extensie de 145 kW. SUV -ul accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 3,1 secunde. Echipat cu o baterie hibridă de 70 kWh 6C, oferă o gamă electrică CLTC pură - de până la 380 km, cu 20% -80% încărcare durează doar 9 minute. Prima suspensie de aer dublă dublă {-- combinată cu amortizoarele duble - umederile de supapă CCD îmbunătățesc în continuare confortul și stabilitatea.




De la grila cu cascadă îndrăzneață și zborul elegant - linia de acoperiș a podului până la accelerația de 3,1 secunde și sistemul autonom la nivel L3, 2025 Zeekr 9X întruchipează încredere flagship în fiecare detaliu. Interesat de2025 Zeekr 9X Prețsau opțiuni de configurare? Contactați -ne astăzi pentru a afla mai multe - Suntem gata să ne conectăm cu dvs.
Specificații Zeekr 9X
| Parametri | Zeekr 9x 2025 Max 55KWh | Zeekr 9x 2025 Ultra 55KWh | Zeekr 9x 2025 Ultra 70KWh | Zeekr 9x 2025 Hyper 70KWh | Zeekr 9x 2025 Shadow Black Edition 70KWH |
| Preț EXW ($) | 67788 | 70588 | 72688 | 80888 | 86488 |
| Nivel | SUV mare | SUV mare | SUV mare | SUV mare | SUV mare |
| Tip de energie | plug - în hibrid | plug - în hibrid | plug - în hibrid | plug - în hibrid | plug - în hibrid |
| Data de lansare | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Gama electrică pură (km) CLTC | 235 | 230 | 302 | 280 | 280 |
| Gama completă de croazieră (KM) CLTC | 1200 | 1160 | 1250 | 1165 | 1165 |
| Puterea maximă a motorului (KW) | 205 (279ps) | 205 (279ps) | 205 (279ps) | 205 (279ps) | 205 (279ps) |
| Puterea maximă a motorului (kW) | 660 (898ps) | 660 (898ps) | 660 (898ps) | 1030 (1401ps) | 1030 (1401ps) |
| Cuplul maxim al motorului (NM) | - | - | - | - | - |
| Cuplu motor maxim (NM) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| Transmitere | Primul angrenaj DHT | Primul angrenaj DHT | Primul angrenaj DHT | Primul angrenaj DHT | Primul angrenaj DHT |
| L (mm) x w (mm) x h (mm) | 5239x2019x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 |
| Structura corpului | SUV cu 5 uși, cu 6 locuri | SUV cu 5 uși, cu 6 locuri | SUV cu 5 uși, cu 6 locuri | SUV cu 5 uși, cu 6 locuri | SUV cu 5 uși, cu 6 locuri |
| Max. viteză (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Timpul oficial de accelerare 0-100km/h | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| WLTC consum complet de combustibil (L/100km) | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| Consum de energie la 100 km (kWh/100 km) | 22.9 | 23.6 | 23.9 | 25.3 | 25.3 |
| Ampatament (mm) | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 |
| Greutate de bord (kg) | 2840 | 2970 | 3045 | 3150 | 3150 |
| Masa de încărcare completă (kg) | 3480 | 3545 | 3615 | 3660 | 3660 |
| Capacitatea rezervorului de combustibil (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cai putere maximă (PS) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Putere maximă (kw) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Motor | Plug - în hibrid 898 cai putere | Plug - în hibrid 898 cai putere | Plug - în hibrid 898 cai putere | Plug - în hibrid 1401 cai putere | Plug - în hibrid 1401 cai putere |
| Power Total Motor (KW) | 660 | 660 | 660 | 1030 | 1030 |
| Power cu motor total (PS) | 898 | 898 | 898 | 1401 | 1401 |
| Cuplul total al motorului (n · m) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| Puterea maximă a motorului față (kw) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Puterea maximă a motorului din spate (kw) | 370 | 370 | 370 | 740 | 740 |
| Tip baterie | Baterie ternară de litiu | Baterie ternară de litiu | Baterie ternară de litiu | Baterie ternară de litiu | Baterie ternară de litiu |
| Capacitatea bateriei (kWh) | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Mod de conducere | Față patru - unitate de roată | Față patru - unitate de roată | Față patru - tracțiune roată | Față patru - tracțiune roată | Față patru - tracțiune roată |
| Tip de suspensie frontală | Suspensie independentă cu dublu dorință | Suspensie independentă cu dublu dorință | Suspensie independentă cu dublu dorință | Suspensie independentă cu dublu dorință | Suspensie independentă cu dublu dorință |
| Tip de suspensie spate | Multi - Link Suspensie independentă | Multi - Link Suspensie independentă | Multi - Link Suspensie independentă | Multi - Link Suspensie independentă | Multi - Link Suspensie independentă |
| Dimensiunea anvelopei frontale | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Dimensiunea anvelopei din spate | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Radar parc | redirecţiona | redirecţiona | redirecţiona | redirecţiona | redirecţiona |
| spate | spate | spate | spate | spate | |
| Imagini de asistență pentru conducere | Imagine invers | Imagine invers | Imagine invers | Imagine invers | Imagine invers |
| Imagini panoramice de 360 de grade | Imagini panoramice de 360 de grade | Imagini panoramice de 360 de grade | Imagini panoramice de 360 de grade | Imagini panoramice de 360 de grade | |
| Imaginea punctului orb din partea vehiculului | Imaginea punctului orb din partea vehiculului | Imaginea punctului orb din partea vehiculului | Imaginea punctului orb din partea vehiculului | Imaginea punctului orb din partea vehiculului | |
| Imagini transparente | Imagini transparente | Imagini transparente | Imagini transparente | Imagini transparente | |
| Sistem de croaziere | Control de croazieră | Control de croazieră | Control de croazieră | Control de croazieră | Control de croazieră |
| Control de croazieră adaptiv | Control de croazieră adaptiv | Control de croazieră adaptiv | Control de croazieră adaptiv | Control de croazieră adaptiv | |
| Full - Control de croazieră adaptativă de viteză | Full - Control de croazieră adaptativă de viteză | Full - Control de croazieră adaptativă de viteză | Full - Control de croazieră adaptativă de viteză | Full - Control de croazieră adaptativă de viteză | |
| Nivel de conducere asistat | Nivelul 2 | Nivelul 2 | Nivelul 2 | Nivelul 2 | Nivelul 2 |
| Repală | Trapa panoramică segmentată deschisă | Trapa panoramică segmentată deschisă | Trapa panoramică segmentată deschisă | Trapa panoramică segmentată deschisă | Trapa panoramică segmentată deschisă |
| Material de volan | Piele originală | Piele originală | Piele originală | Piele originală | Piele originală |
| Funcția volanului | Controlul funcției multi - | Controlul funcției multi - | Controlul funcției multi - | Controlul funcției multi - | Controlul funcției multi - |
| încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | |
| memorie | memorie | memorie | memorie | memorie | |
| Funcția scaunului din față | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire |
| ventilare | ventilare | ventilare | ventilare | ventilare | |
| memorie | memorie | memorie | memorie | memorie | |
| masaj | masaj | masaj | masaj | masaj | |
| Funcția scaunului din al doilea rând | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire |
| ventilare | ventilare | ventilare | ventilare | ventilare | |
| memorie | memorie | memorie | memorie | memorie | |
| masaj | masaj | masaj | masaj | masaj | |
| Funcțiile de scaun al treilea rând | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire |
Tag-uri populare: Zeekr 9x 2025 PHEV SUV, China Zeekr 9x 2025 Furnizori SUV PHEV

